| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-31 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
2 | 2024-12-30 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
3 | 23:06 | 23:09 | 3 分鐘 | |
4 | 22:25 | 23:04 | 39 分鐘 | |
5 | 2024-12-29 | 21:48 | 22:02 | 14 分鐘 |
6 | 20:57 | 21:46 | 50 分鐘 | |
7 | 20:01 | 20:54 | 53 分鐘 | |
8 | 2024-12-27 | 21:46 | 22:34 | 48 分鐘 |
9 | 20:26 | 21:42 | 76 分鐘 | |
10 | 19:58 | 20:15 | 16 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 20:56 | 22:01 | 66 分鐘 |
12 | 20:38 | 20:47 | 8 分鐘 | |
13 | 20:00 | 20:36 | 36 分鐘 | |
14 | 19:43 | 19:43 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-12-23 | 21:20 | 22:02 | 42 分鐘 |
16 | 20:03 | 21:15 | 72 分鐘 | |
17 | 2024-12-21 | 19:57 | 21:38 | 101 分鐘 |
18 | 2024-12-20 | 20:54 | 20:58 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a965.zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. |